Catégories concernées : Minimes (U16) à Masters (Cf. votre catégorie en bas)
Pas d'inscription sur place - Qualifiés :
- Audrey BATAILLE (U16)
- Loïc PASCAL (cross court)
- Tristan GUYOT (U18)
Les Catégories d'âge 2020 (valable jusqu'au 31 octobre 2020, ces catégories changeront le 1er novembre 2020)
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
| Masters | VE | 1985 et avant |
| Seniors | SE | 1986 à 1997 |
| Espoirs | ES | 1998 à 2000 |
| Juniors | JU | 2001 et 2002 |
| Cadets | CA | 2003 et 2004 |
| Minimes | MI | 2005 et 2006 |
| Benjamins | BE | 2007 et 2008 |
| Poussins | PO | 2009 et 2010 |
| École d'Athlétisme | EA | 2011 à 2013 |
| Baby Athlé | BB | 2014 et après |
Détails des catégories Masters
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
| Masters H et F | M0 | 1985 - 1981 |
| M1 | 1980 - 1976 | |
| M2 | 1975 - 1971 | |
| M3 | 1970 - 1966 | |
| M4 | 1965 - 1961 | |
| M5 | 1960 - 1956 | |
| M6 | 1955 - 1951 | |
| M7 | 1950 - 1946 | |
| M8 | 1945 - 1941 | |
| M9 | 1940 - 1936 | |
| M10 | 1935 et avant |
sportsregions