Qualifiée sur 2 épreuves (poids et javelot) Talia SOLITUDE cadette 1ère année participait pour la première fois de sa jeune carrière aux championnats de France jeunes à Dijon sous une température caniculaire.
Le vendredi 19 juillet, la première épreuve de qualification ne se passait pas bien. En délicatesse avec son dos depuis plusieurs semaines (lumbago), Talia restait en deçà de ses performances habituelles au javelot. Son meilleur jet à 35 m 46 ne lui permettait pas d'entrer en finale.
2 essais pour se qualifier
Le samedi, la limite de qualification pour les concurrentes du lancer de poids de 3 kg était fixée à 13m10. Après un premier essai mordu Talia lançait le poids à 13m11 et donnait rendez-vous à ses adversaires pour le lendemain.
Le dimanche, à 11 h 40, Talia était la première à entrer en piste pour le lancer de poids. Un premier jet moyen à 12m15, inquiétait tout son entourage. Après un changement de chaussures son second jet est satisfaisant : 13m02 et 2ème place. La pression est sur ses adversaires.
Un 3ème essai à 12m40 et quelques frayeurs pour 2 concurrentes au podium (Nadège et Chloé), et les 3 essais supplémentaires pouvaient être accordés puisque Talia était 6ème.
Tout restait jouable. Son 4ème essai ne donnait rien.
Enfin Talia améliorait son score avec un jet à 13 m 66 (son record personnel est de 13m86) et se plaçait en 4ème position à 26 centimètres de la 3ème place.
Lors du dernier essai Talia tentait le tout pour le tout sans succès. Finalement une 5ème place venait récompenser une saison bien remplie.
Déçue, elle n’a pas démérité d’autant que le podium se jouait à plus de 14m14.
Poids (3 Kg) / CAF | F | Finale
|
||||||||||||||||
1 | 15m07 | KOFFI Estelle | St Leu D'esserent Athletisme | 060 | PIC | CAF/96 | N3 | 855 | ||||||||
13m96 / 14m47 / 14m70 / 15m07 / 14m02 / X | ||||||||||||||||
2 | 14m48 | EBWEA BILE Marie-jose | Amiens Uc | 080 | PIC | CAF/97 | N4 | 818 | ||||||||
12m62 / 13m77 / 14m48 / 14m08 / X / X | ||||||||||||||||
3 | 14m14 | MENDY Nadege | Spn Vernon* | 027 | H-N | CAF/96 | N4 | 797 | ||||||||
11m57 / 12m56 / 13m03 / X / 14m14 / 12m74 | ||||||||||||||||
4 | 13m92 | MAURIN Chloe | Ac Cannes | 006 | C-A | CAF/96 | N4 | 783 | ||||||||
X / 12m41 / 13m45 / 13m92 / X / X | ||||||||||||||||
5 | 13m66 | SOLITUDE Talia | Athletisme Tonnacquois | 017 | POI | CAF/97 | N4 | 767 | ||||||||
12m15 / 13m02 / 12m40 / X / 13m66 / 13m27 | ||||||||||||||||
6 | 13m40 | COTS Britney | Esperance Antibes | 006 | C-A | CAF/97 | IR1 | 751 | ||||||||
12m43 / 12m81 / 13m33 / 13m03 / 13m26 / 13m40 | ||||||||||||||||
7 | 12m99 | NGUENKAM GUEMENI Gloria (CMR) | Rouen Maromme Mont Saint Aigna | 076 | H-N | CAF/96 | IR2 | 726 | ||||||||
12m82 / X / 12m85 / X / 12m99 / X | ||||||||||||||||
8 | 12m73 | FLORENTINY July | Club Colonial | 972 | MAR | CAF/96 | IR2 | 710 | ||||||||
12m73 / 12m26 / 12m00 / 12m73 / 11m76 / 11m89 | ||||||||||||||||
9 | 12m47 | UGOLIN Ophelie | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | CAF/96 | IR3 | 694 | ||||||||
12m04 / 11m66 / 12m47 | ||||||||||||||||
10 | 12m22 | SERI Himany | Us Roissy En Brie | 077 | I-F | CAF/97 | IR3 | 678 | ||||||||
11m70 / 12m22 / 11m59 | ||||||||||||||||
11 | 12m18 | LE DEM Lena | Bruz Athletisme | 035 | BRE | CAF/96 | IR4 | 676 | ||||||||
11m68 / 12m18 / X | ||||||||||||||||
12 | 11m50 | AUDOUARD Maelys | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | CAF/96 | R1 | 634 | ||||||||
X / 11m50 / X |